Bilan chiffré de mars 2009
BILAN MARS 2009
Mon meilleur mois de mars
Mon meilleur mois de mars








Du 1er janvier au 06 avril 2009
| 2009 | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb scores | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Km parcourus | 522.20 | 529.30 | 742.80 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1958.30 |
Km moyen/score | 65.28 | 75.61 | 74.28 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.94 |
Vitesse moy | 24.83 | 24.95 | 24.76 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.16 |
Temps passé | 21H05' | 21H21' | 30H00' | 05H57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78H24' |
Temps moyen/score | 02H38' | 03H03' | 03H00' | 01H59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02H48' |
D+ cumulé (m) | 4625 | 4650 | 7200 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17755 |
Publicité
