Mes cols
Liste de l'ensemble des cols qui ont vu le passage de mon vélo.
En noir, les cols<1000m d'altitude
En bleu, les cols de 1000m à 1999m
En rouge, les cols > à 2000m
Au 07/11/2011 : 124 cols dont 6 de + de 2000 et 57 entre 1000 et 1999m
Col de Matafelon | 475 | ||
Col des Fosses | 745 | ||
Col du Sentier | 995 | ||
Col du Petit Perthuis | 1031 | ||
Col du Grand Colombier | 1498 | ||
Pas de l'Arme | 250 | ||
Col de Vescavo | 478 | ||
Col du Pérus | 659 | ||
Col de Brouis | 879 | ||
Col de Turini | 1604 | ||
Col des Farges | 520 | ||
Col de l'Eyrolle | 548 | ||
Col de la Croix Millet | 776 | ||
Pas du Loup | 1186 | ||
Col du Chap del Bosc | 1169 | ||
Col du Bez | 1229 | ||
Col de la Chavade | 1261 | ||
Col de la Croix de Bauzon | 1308 | ||
Col de Meyrand | 1370 | ||
Col du Pendu | 1425 | ||
Col de la Croix de Rocles | 476 | ||
Col du Suchet | 483 | ||
Col des Nonières | 670 | ||
Col du Buisson | 917 | ||
Col de Besses | 998 | ||
Col du Faux | 1021 | ||
Le Tracol | 971 | ||
Col de Fontay Col de Fontaille |
613 | ||
Col de Mézilhac | 1119 | ||
Col de Saint-Genis | 529 | ||
Col Gaudissart | 889 | ||
Col de Prémol | 964 | ||
Col de Bacchus | 980 | ||
Col de la Machine | 1011 | ||
Col du Tunnel du Pionnier | 1029 | ||
Col du Fays | 1051 | ||
Col des Limouches | 1086 | ||
Col de Proncel | 1100 | ||
Col de Rossas | 1121 | ||
Col de Taillebourse | 1165 | ||
Col de la Portette | 1175 | ||
Col de Saint-Alexis | 1222 | ||
Col de l'Echarasson | 1146 | ||
Col de Carri | 1202 | ||
Col de la Chau | 1337 | ||
Col du Chaud Clapier | 1431 | ||
Col de Rousset (Tunnel) | 1254 | ||
Col de la Croix | 722 | ||
Col de la Bataille | 1313 | ||
Col de la Madeleine | 493 | ||
Col du Cognet | 525 | ||
Col de Parménie | 578 | ||
Col de la Placette | 587 | ||
Col de la Croix de Toutes Aures | 628 | ||
Col de Chatain | 683 | ||
Col Lachard | 695 | ||
Col de Vence | 782 | ||
Col des Mille Martyrs | 874 | ||
Col de Romeyère | 1069 | ||
Col du Cucheron | 1139 | ||
Col de Palaquit | 1154 | ||
Col de la Croix Perrin | 1218 | ||
Pas du Pré Coquet | 1240 | ||
Col de la Charmette | 1261 | ||
Col de Porte | 1326 | ||
Col de Chalimont | 1365 | ||
Col d'Herbouilly | 1370 | ||
Pas du Mortier (tunnel) | 1391 | ||
Col du Mont Noir | 1421 | ||
Col du Coq | 1434 | ||
Col de la Croix de la Serra Col du Désertin |
1049 | ||
Col de la Croix du Ban | 604 | ||
Col de la Luère | 715 | ||
Col de Malval | 732 | ||
Col de la Croix de Part | 812 | ||
Col des Brosses | 866 | ||
Col de la Crusille | 573 | ||
Col du Banchet | 590 | ||
Col de Couz Col du Cheval Blanc |
624 | ||
Pas de la Fosse (Tunnel) | 822 | ||
Col du Frêne | 950 | ||
Col des Egaux | 958 | ||
Col de Marocaz | 958 | ||
Col de l'Epine | 987 | ||
Col du Granier Col du Frêne |
1134 | ||
Col des Prés | 1135 | ||
Col de la Forclaz de Queige | 871 | ||
Col de Montessuit | 640 | ||
Col de la Cluse Passage de la Cochette |
1169 | ||
Col des Aravis | 1486 | ||
Col de Leschaux | 897 | ||
Col de Saint-Jean-de-Sixt | 956 | ||
Col de l'Epine | 947 | ||
Col du Marais Col de Serraval |
833 | ||
Col de la Forclaz de Montmin | 1150 | ||
Col de Caguo ven | 230 | ||
Col de Gratteloup | 225 | ||
Col du Canadel Col du Rayol |
269 | ||
Col de Barral | 372 | ||
Col de Landon | 380 | ||
Col du Babaou | 416 | ||
|
1566 | ||
Col du Galibier | 2642 | ||
Col du Plan Nicolas | 2406 | ||
Col de la Croix de Fer | 2064 | ||
Le col du Lautaret | 2057 | ||
Le Col | 1530 | ||
Col du Glandon | 1924 | ||
Col du Mollard | 1630 | ||
Le collet | 1140 | ||
La Cochette | 1355 | ||
Col des Tempêtes | 1829 | ||
Col de Richemond | 1036 | ||
Col de la Selle | 1175 | ||
Col de La Biche | 1310 | ||
Col de la Madeleine | 1752 | ||
Col de l'Iseran | 2770 | ||
Col du Mont Cenis | 2081 | ||
Col de Sarenne | 1999 | ||
Col de l'Autuche | 327 | ||
Col de toutes aures (26) | 401 | ||
Col de la Cassière | 491 | ||
Col de la Feta de chambarand | 685 | ||
Col de la Pierre Brune | 375 | ||